Описание
IP-камера Hiwatch DS-I215
Высокочувствительный сенсор HiWatch DS-I215 формирует цветную картинку даже при недостаточном освещении, что позволяет не переводить камеру в черно-белый режим до наступления полной темноты. Корпус, отвечающий требованиям индекса защиты от пыли и влаги IP66, вкупе с диапазоном рабочих температур –35 ºC… +65 ºC обеспечивает стабильную работу устройства на улице вне зависимости от времени года. Скорость поворота и наклона составляет 80° в секунду, скорость трансфокации — 2.4 секунды. Камера поддерживает H.265+ (интеллектуальное сжатие, основанное на анализе движения в кадре, фирменная технология Hikvision) и локальную запись на карту памяти объемом до 128 Гбайт, установленную в встроенный слот. Получить информативную картинку без дополнительного освещения помогает ИК-подсветка с дальностью действия до 100 м и автоматически настраиваемой интенсивностью излучения диодов (в зависимости от кратности зума).
Камера Hiwatch DS-I215
Основные характеристики: DS-I215
Камера | |
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | цвет: 0.005 Лк (F1.6, AGC вкл.) Ч/Б: 0.001 Лк (F1.6, AGC вкл.), 0 Лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1 с ~ 1/30000 с |
Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 5 мм ~ 75 мм, 15× |
Трансфокация | 2.4 с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | по горизонтали: 53.8° ~ 4° по вертикали: 31.9° ~ 2.3° по диагонали: 60.4° ~ 4.6° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 ~ 1500 мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F 1.6 ~ F 3.5 |
Фокусировка | авто, полуавтоматическая, вручную |
Цифровое увеличение | 16× |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | вручную: 0.1° ~ 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Диапазон наклона | -15° ~ 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | вручную: 0.1° ~ 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин. |
Память позиции при выключении | поддерживается |
Отображение PTZ позиции | поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | поддерживается |
Действия при простое | предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
Сжатие | |
Видеосжатие | основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль видеосжатия | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 50 к/с (1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | поддерживается |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб- браузер |
Улучшение изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
Smart аналитика | |
Детекция движения | обнаружение пересечения линии, вторжения в область, вход в область |
Купить Hiwatch DS-I215
Приобрести или заказать данную камеру можно в нашем интернет магазине а так же по телефонам указанным в контактах. В интернет магазине можно приобрести не только камеру видеонаблюдения HiWatch DS-I215 , но и сопутствующее комплектующее и аксессуары. Так же можно воспользоваться нашими услугами электриков по установке и подключению камер.
Отзывы
Отзывов пока нет.