Описание
4 канальный IP видеорегистратор
Видео / Аудио вход | IP видео вход | 4 канала |
Двусторонний аудио вход | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Сеть | Входная пропускная способность | 25 Мбит |
Исходящая пропускная способность | 40 Мбит | |
Удаленных подключений | 128 | |
Видео / аудио выход | HDMI / VGA выход | Разрешение на 1 канал: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
Аудио выход | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) | |
Кодирование | Просмотр в реальном времени / разрешение воспроизведения | 1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
Воспроизведение | 4 канала — @720P , 2 канала — @1080P |
|
Жесткий диск | SATA | 1 SATA интерфейс для 1 HDD |
Емкость накопителя | До 4 ТБ для каждого HDD | |
Внешний интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10/100 Мбит самоадаптивный Ethernet интерфейс |
USB интерфейс | 2 × USB 2.0 | |
PoE | Интерфейс | 4 независимых 10/100 Мбит PoE интерфейсов |
Макс. потребляемая мощность | 35 Вт. | |
Поддерживаемые стандарты | AF | |
Общее | Питание | 48 В постоянного тока |
Потребляемая мощность ( без жесткого диска и POE ) | ≤ 6 Вт. | |
Рабочая температура | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) | |
Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | |
Высота | 1U | |
Размеры | 255 × 205 × 45 мм | |
Вес | ≤ 1 кг. ( без жесткого диска ) |
Отзывы
Отзывов пока нет.